運(yùn)輸方式
Mode of transport時(shí)間(TIME):2022-05-02 10:08:12
中國(guó)電子口岸參數(shù)
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 全稱 |
| 0 | 非保稅區(qū) | - |
| 1 | 監(jiān)管倉(cāng)庫(kù) | - |
| 2 | 水路運(yùn)輸 | - |
| 3 | 鐵路運(yùn)輸 | - |
| 4 | 公路運(yùn)輸 | - |
| 5 | 航空運(yùn)輸 | - |
| 6 | 郵件運(yùn)輸 | - |
| 7 | 保稅區(qū) | - |
| 8 | 保稅倉(cāng)庫(kù) | - |
| 9 | 其它運(yùn)輸 | - |
| G | 固定設(shè)施 | - |
| H | 邊境特殊海關(guān)作業(yè)區(qū) | - |
| L | 旅客攜帶 | - |
| P | 洋浦保稅港區(qū) | - |
| S | 特殊綜合保稅區(qū) | - |
| T | 綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) | - |
| W | 物流中心 | - |
| X | 物流園區(qū) | - |
| Y | 保稅港區(qū) | - |
| Z | 出口加工區(qū) |
上一條:監(jiān)管方式
下一條:用途參數(shù)


