出入口岸代碼邊檢
Port code for entry exit (frontier inspection)時(shí)間(TIME):2022-05-23 22:53:15
中國(guó)電子口岸
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 全稱 |
059 | 銀川 | - |
492 | 深圳灣 | - |
493 | 福田地鐵 | - |
F63 | 青海 | - |
060 | 西寧 | - |
494 | 打洛 | - |
498 | 茂盛圍 | - |
363 | 濰坊 | - |
364 | 大鏟灣 | - |
061 | 無(wú)錫 | - |
099 | 空港測(cè)試 | - |
367 | 馬鞍山 | - |
368 | 東疆 | - |
373 | 崇明 | - |
064 | 麗江機(jī)場(chǎng) | - |
465 | 勐康 | - |
069 | 淮安機(jī)場(chǎng) | - |
801 | 大臺(tái)子 | - |
070 | 揚(yáng)州泰州機(jī)場(chǎng) | - |
802 | 太平灣 | - |
806 | 青石 | - |
807 | 老虎哨 | - |
811 | 岳圩 | - |
812 | 碩龍 | - |
813 | 平而關(guān) | - |
814 | 科甲 | - |
815 | 弄堯 | - |
816 | 浦寨 | - |
817 | 峒中 | - |
821 | 董干 | - |
822 | 猛洞 | - |
823 | 八布 | - |
824 | 楊萬(wàn) | - |
825 | 馬林 | - |
826 | 船頭 | - |
827 | 保良街 | - |
828 | 小壩子 | - |
829 | 金廠 | - |
830 | 和平 | - |
831 | 田蓬 | - |
382 | 大港 | - |
383 | 北塘 | - |
385 | 董家口港 | - |
384 | 大連長(zhǎng)興島 | - |
386 | 海陽(yáng)港 | - |
387 | 濱州 | - |
495 | 沙坨子 | - |
496 | 古城里 | - |
497 | 長(zhǎng)白 | - |
365 | 同益 | - |
366 | 大連莊河 | - |
362 | 龍穴島 | - |
062 | 鹽城機(jī)場(chǎng) | - |
369 | 如皋 | - |
370 | 鹽城 | - |
371 | 欽州保稅港區(qū) | - |
372 | 穿山 | - |
063 | 徐州機(jī)場(chǎng) | - |
B06 | 公安部六局 | - |
001 | 北京機(jī)場(chǎng)出入境邊防檢查站 | - |
002 | 天津機(jī)場(chǎng) | - |
003 | 海拉爾 | - |
004 | 沈陽(yáng) | - |
005 | 大連周水子 | - |
006 | 哈爾濱 | - |
007 | 虹橋 | - |
008 | 南京 | - |
009 | 杭州 | - |
010 | 福州機(jī)場(chǎng) | - |
011 | 高崎 | - |
012 | 白云 | - |
013 | 美蘭 | - |
014 | 南寧 | - |
015 | 桂林 | - |
016 | 成都 | - |
017 | 昆明 | - |
018 | 西安 | - |
019 | 烏魯木齊 | - |
020 | 和田 | - |
021 | 青島機(jī)場(chǎng) | - |
022 | 重慶 | - |
023 | 鄭州 | - |
024 | 合肥 | - |
025 | 武漢 | - |
026 | 長(zhǎng)沙 | - |
027 | 南昌 | - |
028 | 梅州 | - |
029 | 湛江機(jī)場(chǎng) | - |
030 | 潮汕機(jī)場(chǎng) | - |
031 | 呼和浩特 | - |
032 | 貴陽(yáng) | - |
033 | 濟(jì)南 | - |
034 | 拉薩 | - |
035 | 深圳機(jī)場(chǎng) | - |
036 | 寧波機(jī)場(chǎng) | - |
037 | 黃山 | - |
038 | 長(zhǎng)春 | - |
039 | 蘭州 | - |
040 | 洛陽(yáng) | - |
041 | 佳木斯機(jī)場(chǎng) | - |
042 | 北海機(jī)場(chǎng) | - |
044 | 太原 | - |
045 | 喀什 | - |
046 | 齊齊哈爾 | - |
047 | 武夷山 | - |
048 | 鳳凰機(jī)場(chǎng) | - |
049 | 煙臺(tái)機(jī)場(chǎng) | - |
050 | 溫州機(jī)場(chǎng) | - |
051 | 西雙版納 | - |
052 | 石家莊 | - |
053 | 牡丹江 | - |
054 | 張家界 | - |
055 | 浦東 | - |
056 | 延吉 | - |
057 | 威海機(jī)場(chǎng) | - |
058 | 三峽機(jī)場(chǎng) | - |
201 | 天津 | - |
202 | 秦皇島 | - |
203 | 大連 | - |
204 | 營(yíng)口 | - |
205 | 浦江 | - |
206 | 南京港 | - |
207 | 南通 | - |
208 | 連云港 | - |
209 | 張家港 | - |
210 | 寧波 | - |
211 | 溫州 | - |
212 | 臺(tái)州 | - |
213 | 舟山 | - |
214 | 福州 | - |
215 | 東渡 | - |
216 | 泉州 | - |
217 | 漳州 | - |
218 | 青島 | - |
219 | 煙臺(tái) | - |
220 | 威海 | - |
221 | 龍口 | - |
222 | 日照 | - |
223 | 洲頭嘴 | - |
224 | 黃埔 | - |
225 | 東莞 | - |
226 | 番禺 | - |
228 | 梅沙 | - |
229 | 蛇口 | - |
231 | 桂山 | - |
232 | 灣仔 | - |
233 | 九洲 | - |
234 | 惠來(lái) | - |
235 | 汕尾 | - |
237 | 中山 | - |
238 | 江門 | - |
239 | 臺(tái)山 | - |
240 | 開(kāi)平 | - |
241 | 湛江 | - |
242 | 秀英 | - |
243 | 三亞 | - |
244 | 八所 | - |
245 | 惠州 | - |
246 | 三門島 | - |
247 | 肇慶 | - |
248 | 梧州 | - |
249 | 北海 | - |
250 | 防城 | - |
251 | 金山 | - |
252 | 吳淞 | - |
253 | 哈爾濱港口 | - |
254 | 佳木斯 | - |
255 | 富錦 | - |
256 | 鶴山 | - |
257 | 營(yíng)口鲅魚(yú)圈 | - |
258 | 丹東港 | - |
259 | 大連灣 | - |
260 | 大連和尚島 | - |
261 | 錦州 | - |
262 | 石島 | - |
263 | 嵐山 | - |
264 | 鎮(zhèn)江 | - |
265 | 赤灣 | - |
266 | 東角頭 | - |
267 | 茂名 | - |
268 | 南油 | - |
269 | 霞海 | - |
270 | 斗門 | - |
271 | 潮州 | - |
272 | 龍湖 | - |
273 | 鎮(zhèn)海 | - |
274 | 北侖 | - |
275 | 媽灣 | - |
276 | 黃島 | - |
277 | 順德 | - |
278 | 鹽田 | - |
279 | 洋浦 | - |
280 | 蕪湖 | - |
281 | 九江 | - |
282 | 漢口 | - |
283 | 南沙 | - |
285 | 唐山 | - |
286 | 大連大窯灣 | - |
287 | 塘沽 | - |
288 | 貴港 | - |
291 | 南海 | - |
292 | 高明 | - |
293 | 銅陵 | - |
294 | 陽(yáng)江 | - |
295 | 揚(yáng)州 | - |
296 | 南疆 | - |
297 | 南寧港 | - |
298 | 江陰 | - |
299 | 寧德 | - |
300 | 孫吳 | - |
301 | 黃石 | - |
302 | 思茅港 | - |
303 | 景洪港 | - |
304 | 大安 | - |
305 | 新沙 | - |
306 | 外高橋 | - |
308 | 調(diào)順 | - |
309 | 高欄 | - |
310 | 欽州 | - |
311 | 東港 | - |
312 | 南澳 | - |
313 | 柳州 | - |
314 | 樺川港 | - |
315 | 福永 | - |
316 | 福清 | - |
317 | 綏濱 | - |
318 | 新會(huì) | - |
320 | 萬(wàn)山 | - |
321 | 太倉(cāng) | - |
322 | 東營(yíng) | - |
323 | 嘉興 | - |
324 | 新塘 | - |
326 | 肖厝 | - |
327 | 莆田 | - |
328 | 常熟 | - |
329 | 岳陽(yáng) | - |
330 | 安慶 | - |
332 | 新港 | - |
333 | 蓬萊 | - |
334 | 萊州 | - |
335 | 潮陽(yáng) | - |
336 | 廣州開(kāi)發(fā)區(qū) | - |
337 | 西港(秦皇島) | - |
338 | 東港(秦皇島) | - |
339 | 油港(黃島) | - |
343 | 江山 | - |
344 | 企沙 | - |
345 | 石頭埠 | - |
346 | 果子山 | - |
348 | 紅光 | - |
349 | 大連新港 | - |
350 | 海滄 | - |
351 | 葫蘆島 | - |
352 | 龍眼港 | - |
353 | 黃驊 | - |
354 | 大榭 | - |
355 | 馬跡山 | - |
356 | 常州 | - |
357 | 沙田 | - |
358 | 泰州 | - |
359 | 馬村 | - |
360 | 洋山 | - |
361 | 池州 | - |
401 | 滿洲里 | - |
402 | 二連 | - |
403 | 丹東 | - |
404 | 集安 | - |
405 | 臨江 | - |
406 | 圖們 | - |
407 | 開(kāi)山屯 | - |
408 | 三合 | - |
409 | 南坪 | - |
410 | 同江 | - |
411 | 綏芬河 | - |
412 | 黑河 | - |
413 | 天河 | - |
414 | 羅湖 | - |
415 | 文錦渡 | - |
416 | 沙頭角 | - |
417 | 拱北 | - |
418 | 友誼關(guān) | - |
419 | 河口 | - |
420 | 畹町 | - |
421 | 瑞麗 | - |
422 | 吉隆 | - |
423 | 聶拉木 | - |
424 | 普蘭 | - |
425 | 亞?wèn)| | - |
426 | 吐?tīng)栨靥?/td> | - |
427 | 紅其拉甫 | - |
374 | 大麥嶼 | - |
375 | 曹妃甸 | - |
469 | 阿爾山 | - |
470 | 包頭 | - |
471 | 卡拉蘇 | - |
066 | 義烏機(jī)場(chǎng) | - |
067 | 滿洲里機(jī)場(chǎng) | - |
068 | 泉州機(jī)場(chǎng) | - |
378 | 梅山 | - |
451 | 平孟 | - |
071 | 南通機(jī)場(chǎng) | - |
381 | 盤錦港 | - |
832 | 新店 | - |
833 | 老卡 | - |
834 | 壩灑 | - |
835 | 十里村 | - |
836 | 馬鞍底 | - |
837 | 那發(fā) | - |
838 | 坪河 | - |
839 | 芒信 | - |
840 | 阿里 | - |
841 | 雪林 | - |
842 | 牛洛河 | - |
843 | 龍富 | - |
844 | 曼灘 | - |
845 | 巖腳 | - |
846 | 岳宋 | - |
847 | 力鎖 | - |
848 | 大黑山 | - |
849 | 勐啊 | - |
850 | 曼棟 | - |
851 | 勐宋 | - |
852 | 巴達(dá) | - |
853 | 布朗山 | - |
854 | 岔河 | - |
855 | 尚勇 | - |
856 | 朱石河 | - |
857 | 曼莊 | - |
858 | 勐潤(rùn) | - |
859 | 勐伴 | - |
860 | 勐捧 | - |
861 | 河外 | - |
862 | 賣鹽場(chǎng) | - |
863 | 芒卡 | - |
864 | 班老 | - |
865 | 達(dá)懂 | - |
866 | 南傘 | - |
867 | 永和 | - |
868 | 中山 | - |
869 | 芒棒 | - |
870 | 屯洪 | - |
871 | 姐相 | - |
872 | 賀悶 | - |
873 | 混板 | - |
874 | 雷允 | - |
875 | 銀井 | - |
876 | 拉線 | - |
877 | 臘撒 | - |
878 | 芒線 | - |
879 | 昔馬 | - |
880 | 卡場(chǎng) | - |
881 | 蘇典 | - |
882 | 芒海 | - |
883 | 弄島 | - |
884 | 章鳳 | - |
885 | 拉邦 | - |
886 | 滇灘 | - |
887 | 膽扎 | - |
888 | 自治 | - |
889 | 俄嘎 | - |
890 | 古泉 | - |
891 | 鹿馬登 | - |
892 | 向陽(yáng) | - |
893 | 片馬 | - |
376 | 靖江 | - |
468 | 額布都格 | - |
377 | 平潭 | - |
065 | 常州機(jī)場(chǎng) | - |
379 | 如東洋口 | - |
380 | 啟東 | - |
072 | 鄂爾多斯機(jī)場(chǎng) | - |
499 | 馬關(guān) | - |
428 | 霍爾果斯 | - |
429 | 巴克圖 | - |
430 | 饒河 | - |
431 | 嘉蔭 | - |
432 | 虎林 | - |
433 | 密山 | - |
434 | 撫遠(yuǎn) | - |
435 | 漠河 | - |
436 | 東寧 | - |
437 | 遜克 | - |
438 | 琿春 | - |
439 | 額爾古納 | - |
440 | 室韋 | - |
441 | 日屋 | - |
442 | 水口關(guān) | - |
443 | 東興 | - |
444 | 皇崗 | - |
446 | 阿拉山口 | - |
447 | 佛山 | - |
448 | 磨憨 | - |
449 | 憑祥 | - |
450 | 蘿北 | - |
453 | 呼瑪 | - |
454 | 天保 | - |
455 | 金水河 | - |
456 | 甘其毛都 | - |
457 | 珠恩嘎達(dá)布其 | - |
458 | 阿日哈沙特 | - |
459 | 都拉塔 | - |
460 | 木扎爾特 | - |
461 | 阿黑土別克 | - |
462 | 策克 | - |
464 | 筍崗 | - |
466 | 常平 | - |
467 | 端州 | - |
473 | 馬鬃山 | - |
476 | 福田 | - |
478 | 橫琴 | - |
479 | 騰沖 | - |
480 | 塔克什肯 | - |
482 | 紅山嘴 | - |
483 | 吉木乃 | - |
484 | 烏拉斯臺(tái) | - |
485 | 老爺廟 | - |
486 | 伊爾克什坦 | - |
487 | 圈河 | - |
488 | 北京西客站 | - |
489 | 上海鐵路 | - |
490 | 龍邦 | - |
491 | 清水河 | - |
Z01 | 北京 | - |
Z02 | 天津 | - |
Z03 | 上海 | - |
Z04 | 廈門 | - |
Z05 | 廣州 | - |
Z06 | 深圳 | - |
Z07 | 珠海 | - |
Z08 | 汕頭 | - |
Z09 | 海口 | - |
F13 | 河北 | - |
F14 | 山西 | - |
F15 | 內(nèi)蒙古 | - |
F21 | 遼寧 | - |
F22 | 吉林 | - |
F23 | 黑龍江 | - |
F32 | 江蘇 | - |
F33 | 浙江 | - |
F34 | 安徽 | - |
F35 | 福建 | - |
F36 | 江西 | - |
F37 | 山東 | - |
F41 | 河南 | - |
F42 | 湖北 | - |
F43 | 湖南 | - |
F44 | 廣東 | - |
F45 | 廣西 | - |
F46 | 海南 | - |
F50 | 重慶 | - |
F51 | 四川 | - |
F52 | 貴州 | - |
F53 | 云南 | - |
F54 | 西藏 | - |
F61 | 陜西 | - |
F62 | 甘肅 | - |
F65 | 新疆 | - |
F64 | 寧夏 |
下一條:邊檢停靠泊位