貨物種類
Type of goods時間(TIME):2022-06-07 22:48:54
中國電子口岸
| 代碼 | 簡稱 | 全稱 |
| 0100 | 煤炭及制品 | - |
| 0200 | 石油、天然氣及制品 | - |
| 0201 | 其中:原油 | - |
| 0300 | 金屬礦石 | - |
| 0400 | 鋼鐵 | - |
| 0500 | 礦物性建筑材料 | - |
| 0600 | 水泥 | - |
| 0700 | 木材 | - |
| 0800 | 非金屬礦石 | - |
| 0801 | 其中:磷礦 | - |
| 0900 | 化學(xué)肥料及農(nóng)藥 | - |
| 1000 | 鹽 | - |
| 1100 | 糧食 | - |
| 1200 | 機械、設(shè)備、電器 | - |
| 1300 | 化工原料及制品 | - |
| 1400 | 有色金屬 | - |
| 1500 | 輕工、醫(yī)藥產(chǎn)品 | - |
| 1501 | 其中:日用工業(yè)品 | - |
| 1600 | 農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | - |
| 1601 | 其中:棉花 | - |
| 1700 | 其他 | - |
| 1800 | 集裝箱運量(TEU) | - |
| 1900 | 集裝箱貨運量 | - |
| 2000 | 滾裝車輛數(shù) | - |
| 2100 | 滾裝車輛貨運量 | - |
| 0000 | 無貨 |
上一條:港口代碼
下一條:性別


